Maison 20, 5 chambres, 2 SDB douche, 3WC
Tarif
Prix par nuit: 360 €
Prix par nuit (7d+): 320 €
Nombre minimum de nuits: 4
Répartition des lits
Chambre 1
2 lits jumeaux (90x200)
Chambre 2
2 lits jumeaux (90x200)
Chambre 3
2 lits jumeaux (90x200)
Chambre 4
2 lits jumeaux (90x200)
Chambre 5
2 lits jumeaux (90x200)
Adresse
Adresse: Les informations de localisation exactes sont fournies après la confirmation d'une réservation.
Ville: Satolas & Bonce
État: Le Chaffard
Code postal: 38290
Pays: France
Détails
Référence du bien: 37422
Surface: 150 m2
Toilette(s): 3
Chambres: 5
Salle(s) de bain: 2
Caractéristiques
Equipements
Cafetiere
Climatisation
Cuisine Commune
Grille Pain
Internet
Lave Vaisselle
Penderie
Plaque Induction
Salle de bain Commnue
Télévision Connectée
Linge de lit/bain
Couettes
Draps
Serviettes de bain
Autres caractéristiques
Micro-ondes
Télévision connectée
Terrasse
Conditions Générales
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 360 € |
||||||
2 360 € | 3 360 € | 4 360 € | 5 360 € | 6 360 € | 7 360 € | 8 360 € |
9 360 € | 10 360 € | 11 360 € | 12 360 € | 13 360 € | 14 360 € | 15 360 € |
16 360 € | 17 360 € | 18 360 € | 19 360 € | 20 360 € | 21 360 € | 22 360 € 4 |
23 360 € 4 | 24 360 € 4 | 25 360 € 4 | 26 360 € 4 | 27 360 € 4 | 28 360 € 4 | 29 360 € 4 |
30 360 € 4 | 31 360 € 4 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 360 € 4 | 2 360 € 4 | 3 360 € 4 | 4 360 € 4 | 5 360 € 4 |
||
6 360 € 4 | 7 360 € 4 | 8 360 € 4 | 9 360 € 4 | 10 360 € 4 | 11 360 € 4 | 12 360 € 4 |
13 360 € 4 | 14 360 € 4 | 15 360 € 4 | 16 360 € 4 | 17 360 € 4 | 18 360 € 4 | 19 360 € 4 |
20 360 € 4 | 21 360 € 4 | 22 360 € 4 | 23 360 € 4 | 24 360 € 4 | 25 360 € 4 | 26 360 € 4 |
27 360 € 4 | 28 360 € 4 | 29 360 € 4 | 30 360 € 4 | 31 360 € 4 |
passé
aujourd’hui
réservé