Maison 70, 8 chambres, 4 salles de bains, 3 WC, minimum 4 nuits
Tarif
Price per night: 510 €
Price per night (7d+): 460 €
Minimum no of nights: 4
Répartition des lits
Bedroom 1
2 lits jumeaux (90x200)
Bedroom 2
2 lits jumeaux (90x200)
Bedroom 3
2 lits jumeaux (90x200)
Bedroom 4
2 lits jumeaux (90x200)
Bedroom 5
2 lits jumeaux (90x200)
Bedroom 6
2 lits jumeaux (90x200)
Bedroom 7
2 lits jumeaux (90x200)
Bedroom 8
2 lits jumeaux (90x200)
Adresse
Address: Exact location information is provided after a booking is confirmed.
City: Satolas & Bonce
State: Le Chaffard
Zip: 38290
Country: France
Détails
Property ID: 37427
Property Size: 250 m2
Rooms: 3
Bedrooms: 8
Bathrooms: 4
Caractéristiques
Equipements
Cafetiere
Climatisation
Cuisine Commune
Grille Pain
Internet
Lave Vaisselle
Penderie
Plaque Induction
Salle de bains privée
Télévision Connectée
Linge de lit/bain
Couettes
Draps
Serviettes de bain
Other Features
Balcon
Micro-ondes
Piscine Commune
Salle de bain commune
Télévision connectée
Terrasse
Conditions Générales
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 510 € | 2 510 € | 3 510 € 4 | 4 510 € 4 | 5 510 € 4 | 6 510 € 4 |
|
7 510 € 4 | 8 510 € 4 | 9 510 € 4 | 10 510 € 4 | 11 510 € 4 | 12 510 € 4 | 13 510 € 4 |
14 510 € 4 | 15 510 € 4 | 16 510 € 4 | 17 510 € 4 | 18 510 € 4 | 19 510 € 4 | 20 510 € 4 |
21 510 € 4 | 22 510 € 4 | 23 510 € 4 | 24 510 € 4 | 25 510 € 4 | 26 510 € 4 | 27 510 € 4 |
28 510 € 4 | 29 510 € 4 | 30 510 € 4 | 31 510 € 4 |
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 510 € 4 | 2 510 € 4 | 3 510 € 4 |
||||
4 510 € 4 | 5 510 € 4 | 6 510 € 4 | 7 510 € 4 | 8 510 € 4 | 9 510 € 4 | 10 510 € 4 |
11 510 € 4 | 12 510 € 4 | 13 510 € 4 | 14 510 € 4 | 15 510 € 4 | 16 510 € 4 | 17 510 € 4 |
18 510 € 4 | 19 510 € 4 | 20 510 € 4 | 21 510 € 4 | 22 510 € 4 | 23 510 € 4 | 24 510 € 4 |
25 510 € 4 | 26 510 € 4 | 27 510 € 4 | 28 510 € 4 | 29 510 € 4 | 30 510 € 4 | 31 510 € 4 |
past
today
booked