Maison 80, 3 chambres, 1 SDB avec douche baignoire, 2 WC, minimum 5 nuits
Tarif
Price per night: 250 €
Price per night (7d+): 225 €
Minimum no of nights: 3
Répartition des lits
Bedroom 1
2 lits jumeaux (90x200)
Bedroom 2
2 lits jumeaux (90x200)
Bedroom 3
2 lits jumeaux (90x200)
Adresse
Address: Exact location information is provided after a booking is confirmed.
City: Satolas & Bonce
State: Le Chaffard
Zip: 38290
Country: France
Détails
Property ID: 37431
Property Size: 100 m2
Rooms: 2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1
Caractéristiques
Equipements
Cafetiere
Climatisation
Cuisine Commune
Grille Pain
Internet
Lave Vaisselle
Penderie
Plaque Induction
Salle de bain Commnue
Télévision Connectée
Linge de lit/bain
Couettes
Draps
Serviettes de bain
Other Features
Micro-ondes
Piscine Commune
Terrasse
Conditions Générales
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € | 2 250 € |
|||||
| 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € |
| 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € |
| 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € 3 | 20 250 € 3 | 21 250 € 3 | 22 250 € 3 | 23 250 € 3 |
| 24 250 € 3 | 25 250 € 3 | 26 250 € 3 | 27 250 € 3 | 28 250 € 3 | 29 250 € 3 | 30 250 € 3 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € 3 | 2 250 € 3 | 3 250 € 3 | 4 250 € 3 | 5 250 € 3 | 6 250 € 3 | 7 250 € 3 |
| 8 250 € 3 | 9 250 € 3 | 10 250 € 3 | 11 250 € 3 | 12 250 € 3 | 13 250 € 3 | 14 250 € 3 |
| 15 250 € 3 | 16 250 € 3 | 17 250 € 3 | 18 250 € 3 | 19 250 € 3 | 20 250 € 3 | 21 250 € 3 |
| 22 250 € 3 | 23 250 € 3 | 24 250 € 3 | 25 250 € 3 | 26 250 € 3 | 27 250 € 3 | 28 250 € 3 |
| 29 250 € 3 | 30 250 € 3 | 31 250 € 3 |
||||
past
today
booked






